FEDERAL UNIVERSITY OF TRANSPORTATIONL DAURA
FINANCIALS AND INSTITUTIONAL DATA
1. 2024 Annual Budget Allocation
SN | PARTICULARS | BUDGET ₦ | WARRANT/RELEASE | EXPENDITURE | BALANCE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSONNEL | ₦1,719,775,289.00 | ₦763,396,370.64 | ₦736,996,637.49 | ₦982,778,651.51 |
2 | CAPITAL GRANT | ₦2,995,000,000.00 | ₦1,447,392,395.55 | ₦1,447,392,395.55 | ₦1,547,607,604.45 |
3 | OVERHED COST | ₦500,000,000.00 | ₦475,231,036.16 | ₦475,231,036.16 | ₦24,768,963.84 |
4 | INTERNAL GENERATED REV. (IGR) | ₦186,281,388.40 | – | ₦105,912,398.92 | ₦80,359,989.00 |
TOTAL | ₦5,401,056,677.40 | ₦2,710,788,766.19 | ₦2,765,532,468.12 | ₦2,635,515,208.80 |
2. Research Grant
None |
---|
3. TETFund Year 2025 Intervention
SN | INTERVENTION | AMOUNT ₦ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHYSICAL INFRASTRUCTURE/PROGRAMME UPGRADE | ₦1,300,000,000.00 | ||||
2 | ACADEMIC STAFF TRAINING & DEVELOPMENT | ₦240,000,000.00 | ||||
3 | ICT SUPPORT | ₦150,000,000.00 | ||||
4 | LIBRARY DEVELOPMENT | ₦185,000,000.00 | ||||
5 | CONFERENCE ATTENDANCE | ₦170,000,000.00 | ||||
6 | INSTITUTION BASED RESEARCH | ₦100,000,000.00 | ||||
7 | TETFUND PROJECT MAINTENANCE | ₦180,000,000.00 | ||||
8 | ENTREPRENEURSHIP CENTRES | ₦85,562,362.66 | ||||
9 | CAREER CENTRES/UNIT | ₦100,000,000.00 | ||||
10 | PUBLICATION OF JOURNALS | ₦25,000,000.00 | ||||
11 | MANUSCRIPT DEVELOPMENT | ₦25,000,000.00 | ||||
TOTAL | ₦2,560,562,362.66 |
4. Endowment Fund for the Year 2024
None |
---|
5. TETFund Year 2025 Special High Impact Project (SHIP)
None |
---|
6. TETFund Year 2025 Special Intervention Allocation
Intervention | Allocation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upgrade of Laboratory and Workshop Equipment 2025V/FX722 | ₦700,000,000.00 |
7. TETFund Year 2025 Zonal Intervention
None |
---|